| 名称 | グランドパレス平之町タワー |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市平之町12番19(地番) |
| 交通 | 南国交通「中之平」バス停徒歩1分、鹿児島市電「高見馬場」電停徒歩7分 |
| 用途地域 | 商業地域・第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70.73% |
| 容積率 | 307.32% |
| 敷地面積 | 1,833.13㎡ |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上20階地下1階建 |
| 建築面積 | 602.90㎡ |
| 延床面積 | 6,977.93㎡ |
| 総戸数 | 73戸 |
| 駐車場 | 81台(分譲駐車場13区画15台・縦列駐車場4区画8台含む) |
| 駐車場使用料(月額) | 屋外平面(軽):10,000円、屋外平面:10,000円~15,000円 屋外縦列:27,000円、機械式駐車場:7,000円~12,000円 |
| 分譲駐車場販売価格 | 1台区画:600万円~700万円、縦列2台区画:1,000万円 |
| 分譲駐車場管理費(月額) | 400円~900円 |
| 分譲駐車場修繕積立金(月額) | 600円~1,100円 |
| バイク置場 | 4台(大型1台含む) |
| バイク置場使用料(月額) | 1,500円~2,000円 |
| 自転車置場 | 73台 |
| 自転車置場使用料(月額) | 200円・300円 |
| 建築確認番号 | 第ERI-24021672号(2024年9月20日) |
| 工事完成予定年月 | 2027年6月 |
| 引渡入居予定年月 | 2027年7月 |
| 事業主・売主 | 第一交通産業株式会社
国土交通大臣(14)第1786号 |
| 設計監理 | 株式会社久保建築設計 |
| 施工 | 株式会社久保工務店 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤方式 週5日(月・火・水・木・金曜日)8:00~12:00 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地・建物(共用部分):建物専有面積及び分譲駐車場専有面積を基準とする共有 建物(専有部分):区分所有権 |
| 販売戸数 | 8戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 61.95㎡~82.95㎡ |
| バルコニー面積 | 11.80㎡~13.70㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.40㎡(Dtype) |
| 販売価格 | 3,440万円~5,430万円 |
| 管理費(月額) | 7,400円~10,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,400円~10,000円 |
| 修繕積立基金(一括) | 310,000円~415,000円 |
| 取引条件の有効期限 |